Bomba Autoaspirante Solar Eurobombas SJET-900W CI 1,2 CV 96V
Marca: Eurobombas
Código: PRD-P01F040M252005
Frete grátis 18 meses de garantia Pronta Entrega
Ganhe 719 M-Bônus
Descrição
Bomba Autoaspirante Solar Eurobombas SJET-900W CI 1,2CV 96V
Configuração de Referência
A tabela abaixo apresenta exemplos de possíveis configurações de referência para diferentes modelos de bombas solares. Destaque especial é dado à quantidade de painéis necessários em cada caso.
| Potência do motor | Faixa de tensão nominal dos painéis solares em série | Tensão máxima VOC dos painéis solares em série | Exemplo de configuração de referência |
|---|---|---|---|
| 400W/36V | 30-42V | 55V | 1 placa de 500W/40V |
| 600W/60V | 48-84V | 100V | 2 placas de 380W/40V em série |
| 750W/72V | 60-84V | 150V | 3 placas de 380W/40V em série |
| 900W/96V | 72-124V | 150V | 3 placas de 380W/40V em série |
| 1200W/110V | 110-164V | 195V | 4 placas de 330W/36V em série |
| 1500W/110V | 110-164V | 195V | 3 placas de 550W/40V em série |
| 1500W/150V | 150-205V | 450V | 5 placas de 330W/36V em série |
| 2200W/200V | 200-330V | 450V | 7 placas de 380W/40V em série |
| 2800W/240V | 240-364V | 450V | 6 placas de 550W/40V em série |
Embalagem
Comprimento 45cm
Largura 24cm
Altura 28cm
Peso 17kg